Indice
This is our 71st post in the Infinity Hash Weekly Update series for Dec 09 2024.
This week we added some new miners, fixed bugs in the dashboard and made further updates at the farm. Mining profits for Infinity Hash went up with no major downtime and the share price for IHS going up together with Bitcoin.
Puoi sempre consultare tutti i grafici e numeri passati nella pagina degli Aggiornamenti Settimanali..
Aggiornamenti sul Progetto
Infinity Hash in Numeri
Questi sono i dati week 49, 2024, dal 2024-12-02 al 2024-12-08.
Metrica | Dati Attuali | Variazione |
---|---|---|
Miner Totali | 856 Miners | + 20 Miners |
Puissance Totale (Hashrate) | 110.73 PH/s | + 2.31 PH/s |
Total Shares | 947,664 Shares | + 21,646 Shares |
Share Price | $ 4.11 | + 5.38 % |
Ricompense Generate | 0.46779752 BTC | + 3.02 % |
Reinvestito | 11,093 USDT | + 815 USDT |
Elettricità Pagata | 22,908 USDT | + 1 USDT |
Aggiornamenti dell’Interfaccia e delle Funzionalità
This week we finished fixing some minor bugs:
- An internal error in the simple dashboard, leading to problems when trying to adjust reward pool percentages on the main page
- Missing notification message regarding deactivated withdrawals if an account has a negative balance / saldo
Apart from this, we made major progress with increasing payment support options and other milestones in the background.
Aggiornamenti su Miner e sull’Installazione di Mining
This week, we added 20 new miners, increasing the community pool hash rate by 2600 TH.
Modello | Hashrate | Fonte | Workder ID |
---|---|---|---|
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH837 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH838 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH839 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH840 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH841 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH842 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH843 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH844 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH845 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Reinvestimento | IH846 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH847 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH848 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH849 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH850 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH851 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH852 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH853 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH854 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH855 |
Whatsminer M50S | 130 TH | Share sale | IH856 |
Link e Prospettive
Articoli e Social di Infinity Hash
Bitcoin’s Perfect Storm: Why the Best is Yet to Come
Condizioni Meteo
Le condizioni meteo attuali presso l’impianto di mining sono: Clear. Frigid. Le temperature attuali di -15.79°C / 3.58°F provide excellent cooling conditions, with the weather forecast showing a downward trend in temperatures. This should result in increased profits.
Trasparenza
Puoi sempre consultare i link al nostro pool e al wallet per avere una panoramica completa e trasparente del pool, di tutti i miner, del nostro wallet pubblico per il reinvestimento e dei costi dell’elettricità, nella pagina qui sotto:
Pool and wallet links
Come sempre, è stato un piacere offrirti gli ultimi aggiornamenti sul progetto Infinity Hash. Auguriamo a tutta la nostra community una splendida settimana e buon mining a tutti!