تقدم تقاريرنا الشهرية رؤية كاملة للأجهزة والأرباح ونفقات الطاقة من IHS.
تقريرs 2025
تقريرs 2024
# | الشهر | اقرأ |
---|---|---|
16 | كانون الأول/ديسمبر | |
15 | تشرين الثاني/نوفمبر | |
14 | أكتوبر | |
13 | أيلول/سبتمبر | |
12 | آب/أغسطس | |
11 | تموز/يوليو | |
10 | حزيران/يونيو | |
9 | مايو | |
8 | نيسان/أبريل | |
7 | مارس | |
6 | شباط/فبراير | |
5 | كانون الثاني/يناير |
تقريرs 2023
مقالات الشفافية
المقالات والتحديثات المتعلقة بالشفافية. اعثر على جميع مقالاتنا على صفحة المدونة الرئيسية.